독립유공자
(단위 : 천원)
| 대상별 | 보상금 | 특별예우금(순애기금) | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 본인 | 건국훈장 | 1~3 등급 | 7,924 | 4,650 | 12,574 | |
| 4 등급 | 4,219 | 3,840 | 8,059 | |||
| 5 등급 | 3,336 | 3,450 | 6,786 | |||
| 건 국 포 장 | 2,390 | 3,150 | 5,540 | |||
| 대 통 령 표 창 | 1,571 | 3,150 | 4,721 | |||
| 유족 | 건국훈장 | 1~3 등급 | 배우자 | 3,511 | 3,511 | |
| 기타유족 | 3,040 | 3,040 | ||||
| 4 등급 | 배우자 | 2,586 | 2,586 | |||
| 기타유족 | 2,533 | 2,533 | ||||
| 5 등급 | 배우자 | 2,106 | 2,106 | |||
| 기타유족 | 2,057 | 2,057 | ||||
| 건국포장 | 배우자 | 1,479 | 1,479 | |||
| 기타유족 | 1,468 | 1,468 | ||||
| 대통령표창 | 배우자 | 1,000 | 1,000 | |||
| 기타유족 | 980 | 980 | ||||
| 생활조정수당 (생활수준 고려, 신청시) |
가족 3인이하 : 242/277/311, 4인이상 : 300/336/370 | |||||
| 생활지원금 (순애기금, *생활수준 고려, 신청시) |
독립유공자의 (손)자녀 보상금 비대상자 중 기초생활수급자(생계, 의료), 생활조정수당 대상자 478천원 기준 중위소득 70%이하, 기초연금수급자(단독 또는 부부세대) 345천원 |
|||||
- 생활조정수당 : 생활등급 10등급이하 자에게 지급
사망일시금
(단위 : 천원)
| 대상별 | 지급액 | ||
|---|---|---|---|
| 독립유공자 본인 | 건국훈장 | 1~3등급 | 3,268 |
| 4 등급 | 3,208 | ||
| 5 등급 | 1,704 | ||
| 건국포장 | 1,208 | ||
| 대통령표창 | 1,127 | ||
| 독립유공자 유족 (*보상금 종결시 지급) |
건국훈장 | 1~3등급 배우자 | 2,261 |
| 1~3등급 기타유족 | 2,200 | ||
| 4등급유족 | 1,989 | ||
| 5등급유족 | 1,127 | ||
| 건국포장유족 | 1,127 | ||
| 대통령표창유족 | 1,127 | ||
| 독립유공자예우법 | 애국지사 | 순·애지 유족 | |
|---|---|---|---|
| 교육 |
|
||
| 취업 |
|
||
| 의료 | 본인 | 국비 진료 | 보훈병원60%감면 |
| 유가족 | 보훈병원60%감면 | 보훈병원60%감면 | |
| 대부 | 주택, 농토, 사업 | ||
| 국립묘지안장 | 대상(배우자 합장가능, 그외 유족제외) | ||
| 기타 | |||
| 비고 | - | ||