독립유공자
(단위 : 천원)
| 대상별 | 보상금 | 특별예우금(순애기금) | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 본인 | 건국훈장 | 1~3 등급 | 7,547 | 2,325 | 9,872 | |
| 4 등급 | 4,018 | 1,920 | 5,938 | |||
| 5 등급 | 3,177 | 1,725 | 4,902 | |||
| 건 국 포 장 | 2,276 | 1,575 | 3,851 | |||
| 대 통 령 표 창 | 1,496 | 1,575 | 3,071 | |||
| 유족 | 건국훈장 | 1~3 등급 | 배우자 | 3,344 | 3,344 | |
| 기타유족 | 2,895 | 2,895 | ||||
| 4 등급 | 배우자 | 2,463 | 2,463 | |||
| 기타유족 | 2,412 | 2,412 | ||||
| 5 등급 | 배우자 | 2,006 | 2,006 | |||
| 기타유족 | 1,959 | 1,959 | ||||
| 건국포장 | 배우자 | 1,409 | 1,409 | |||
| 기타유족 | 1,398 | 1,398 | ||||
| 대통령표창 | 배우자 | 952 | 952 | |||
| 기타유족 | 933 | 933 | ||||
| 생활조정수당 (생활수준 고려, 신청시) |
가족 3인이하 : 242/277/311, 4인이상 : 300/336/370 | |||||
| 생활지원금 (순애기금, *생활수준 고려, 신청시) |
독립유공자의 (손)자녀 보상금 비대상자 중 기초생활수급자(생계, 의료), 생활조정수당 대상자 478천원 기준 중위소득 70%이하, 기초연금수급자(단독 또는 부부세대) 345천원 |
|||||
- 생활조정수당 : 생활등급 10등급이하 자에게 지급
사망일시금
(단위 : 천원)
| 대상별 | 지급액 | ||
|---|---|---|---|
| 독립유공자 본인 | 건국훈장 | 1~3등급 | 3,268 |
| 4 등급 | 3,208 | ||
| 5 등급 | 1,704 | ||
| 건국포장 | 1,208 | ||
| 대통령표창 | 1,127 | ||
| 독립유공자 유족 (*보상금 종결시 지급) |
건국훈장 | 1~3등급 배우자 | 2,261 |
| 1~3등급 기타유족 | 2,200 | ||
| 4등급유족 | 1,989 | ||
| 5등급유족 | 1,127 | ||
| 건국포장유족 | 1,127 | ||
| 대통령표창유족 | 1,127 | ||
| 독립유공자예우법 | 애국지사 | 순·애지 유족 | |
|---|---|---|---|
| 교육 |
|
||
| 취업 |
|
||
| 의료 | 본인 | 국비 진료 | 보훈병원60%감면 |
| 유가족 | 보훈병원60%감면 | 보훈병원60%감면 | |
| 대부 | 주택, 농토, 사업 | ||
| 국립묘지안장 | 대상(배우자 합장가능, 그외 유족제외) | ||
| 기타 | |||
| 비고 | - | ||