상이자
(단위 : 천원)
상이등급별 | 보상금 | 수당 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
고령․무의탁 | 중상이부가 | |||||
상이자 | 1급1항 | 고 령 | 3,865 | 97 | 2,899 | 6,861 |
일 반 | 3,865 | - | 2,899 | 6,764 | ||
1급2항 | 고 령 | 3,645 | 97 | 2,005 | 5,747 | |
일 반 | 3,645 | - | 2,005 | 5,650 | ||
1급3항 | 고 령 | 3,489 | 97 | 1,221 | 4,807 | |
일 반 | 3,489 | - | 1,221 | 4,710 | ||
2급 | 고 령 | 3,103 | 97 | 3,200 | ||
일 반 | 3,103 | - | 3,103 | |||
3급 | 고 령 | 2,900 | 97 | 2,997 | ||
일 반 | 2,900 | - | 2,900 | |||
4급 | 고 령 | 2,433 | 97 | 2,530 | ||
일 반 | 2,433 | - | 2,433 | |||
5급 | 무의탁 | 2,015 | 274 | 2,289 | ||
고 령 | 2,015 | 97 | 2,112 | |||
일 반 | 2,015 | - | 2,015 | |||
6급1항 | 무의탁 | 1,839 | 274 | 2,113 | ||
고 령 | 1,839 | 97 | 1,936 | |||
일 반 | 1,839 | - | 1,839 | |||
6급2항 | 무의탁 | 1,693 | 274 | 1,967 | ||
고 령 | 1,693 | 97 | 1,790 | |||
일 반 | 1,693 | - | 1,693 | |||
7급 | 무의탁 | 651 | 274 | 925 | ||
고 령 | 651 | 97 | 748 | |||
일 반 | 651 | - | 651 | |||
간호수당 | 1급1항 3,214, 1급2항 3,092, 1급3항 2,974, 2급 1,028 | |||||
전상수당 | 90 | |||||
생활조정수당(*생활수준 고려, 신청시) |
|
- 간호수당 : 1~2급상이자에게 지급
- 생활조정수당 : 생활등급 10등급이하자에게 지급
유족
(단위 : 천원)
대 상 별 | 보상금 | 수당 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
유족 | 배우자 | 전몰․순직 | 무의탁 | 2,036 | 274 | 2,310 |
무의탁부모부양 | 2,036 | 149 | 2,185 | |||
고령 | 2,036 | 149 | 2,185 | |||
일반 | 2,036 | - | 2,036 | |||
상이1급~5급, 6급상이사망 | 무의탁 | 1,765 | 274 | 2,039 | ||
무의탁부모부양 | 1,765 | 149 | 1,914 | |||
고령 | 1,765 | 149 | 1,914 | |||
일반 | 1,765 | - | 1,765 | |||
6비상이, 7급상이사망 | 무의탁 | 648 | 274 | 922 | ||
무의탁부모부양 | 648 | 149 | 797 | |||
고령 | 648 | 149 | 797 | |||
일반 | 648 | - | 648 | |||
미성년자녀 양육수당 |
(추가 1인당 185 가산) |
|||||
부모 | 전몰․순직 | 무의탁 | 2,001 | 274 | 2,275 | |
독자사망 | 2,001 | 274 | 2,275 | |||
고령 | 2,001 | 97 | 2,098 | |||
일반 | 2,001 | - | 2,001 | |||
상이1급~5급, 6급상이사망 | 무의탁 | 1,737 | 274 | 2,011 | ||
고령 | 1,737 | 97 | 1,834 | |||
일반 | 1,737 | - | 1,737 | |||
6급비상이, 7급상이사망 | 무의탁 | 614 | 274 | 888 | ||
고령 | 614 | 97 | 711 | |||
일반 | 614 | - | 614 | |||
2명이상 사망수당 | 2인 사망 : 274 (1인 추가 시 274 가산) |
|||||
자녀(25세 미만) | 전몰, 순직 | 2,361 | - | 2,361 | ||
상이 1급~5급․6급상이사망 | 2,050 | - | 2,050 | |||
6급비상이․7급상이사망 | 935 | - | 935 | |||
미성년제매 양육수당 |
(추가 1인당 370 가산) |
|||||
생활조정수당(*생활수준 고려, 신청시) |
|
|||||
6․25 자녀수당 |
|
사망일시금
(단위 : 천원)
대상별 | 지급액 | |
---|---|---|
상이군경 | 1 급 | 1,704 |
2~7급 유족 보상금 비승계 | 1,444 | |
2~7급 유족 보상금 승계 | 1,127 | |
보상금 지급대상 유족(보상금 종결 시) | 1,127 |
국가유공자예우법 | 상이군경 (1~7급) |
공상공무원 | 배우자/유족 (6·25유자녀) |
무공·보국 수훈자 |
|
---|---|---|---|---|---|
교육 |
|
||||
취업 |
|
||||
의료 지원 |
본인 |
|
보훈병원60%감면 | 보훈병원60%감면
75세 이상 무공수훈자는 위탁병원 60% 감면(약제비 제외)
|
|
유가족 | 보훈병원60%감면 ※75세 이상 보상금 수령 선순위 유족 위탁병원 60% 감면(약제비 제외) |
||||
전ㆍ공상군경, 4ㆍ19혁명부상자, 공상공무원, 특별공로상이자, 6ㆍ18자유상이자 및 전투 종사군무원 등으로 신청하여 상이등급 미달 판정을 받은 사람은 인정상이처에 대해 보훈병원 및 위탁병원에서 국비진료(2016.11.30일 이후 진료 시부터 적용)
|
|||||
대부 | 주택, 농토, 사업 | ||||
국립묘지안장 | 안장대상 | 공상공무원(위험직무, 1~3급)으로서 안장대상심의위원회가 안장대상자로 결정한 사람 *국립묘지법 시행('06.1.30.)이후 사망한 사람 | 배우자만합장가능 | 무공수훈자(대상) 보국수훈자(비대상) |
|
기타 | |||||
비고 | - |
수송시설 : 국가유공상이자(1~7급)에게 이용지원
국가유공자(4.19,재일학도의용군인,반공귀순상이자 포함)와 그 유족·가족에게는 예우보상(①보상금 지급 ②교육지원 ③취업보호 ④의료 지원 ⑤대부지원 ⑥그외지원)가 이루어 지며 보상과 예우는 대상별, 공헌과 희생의 정도, 개별여건 등에 따라 달리 적용됩니다.
지원대상자의 지원 내용은 위와 동일하며, 다른 점은 아래와 같습니다.
국가유공자 지원사항과 다른 점 : 본인 대학원장학금 신청, 보철용차량, 수송시설지원, 국립묘지(군인, 군무원 등 신분으로 복무 중 순직은 가능) 제외