상이자
(단위 : 천원)
| 상이등급별 | 보상금 | 수당 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고령․무의탁 | 중상이부가 | |||||
| 상이자 | 1급1항 | 고 령 | 4,058 | 97 | 3,044 | 7,199 |
| 일 반 | 4,058 | - | 3,044 | 7,102 | ||
| 1급2항 | 고 령 | 3,827 | 97 | 2,105 | 6,029 | |
| 일 반 | 3,827 | - | 2,105 | 5,932 | ||
| 1급3항 | 고 령 | 3,663 | 97 | 1,282 | 5,042 | |
| 일 반 | 3,663 | - | 1,282 | 4,945 | ||
| 2급 | 고 령 | 3,258 | 97 | 3,355 | ||
| 일 반 | 3,258 | - | 3,258 | |||
| 3급 | 고 령 | 3,045 | 97 | 3,142 | ||
| 일 반 | 3,045 | - | 3,045 | |||
| 4급 | 고 령 | 2,555 | 97 | 2,652 | ||
| 일 반 | 2,555 | - | 2,555 | |||
| 5급 | 무의탁 | 2,116 | 274 | 2,390 | ||
| 고 령 | 2,116 | 97 | 2,213 | |||
| 일 반 | 2,116 | - | 2,116 | |||
| 6급1항 | 무의탁 | 1,931 | 274 | 2,205 | ||
| 고 령 | 1,931 | 97 | 2,028 | |||
| 일 반 | 1,931 | - | 1,931 | |||
| 6급2항 | 무의탁 | 1,778 | 274 | 2,052 | ||
| 고 령 | 1,778 | 97 | 1,875 | |||
| 일 반 | 1,778 | - | 1,778 | |||
| 7급 | 무의탁 | 708 | 274 | 982 | ||
| 고 령 | 708 | 97 | 805 | |||
| 일 반 | 708 | - | 708 | |||
| 간호수당 | 1급1항 3,375, 1급2항 3,247, 1급3항 3,123, 2급 1,079 | |||||
| 전상수당 | 90 | |||||
| 생활조정수당(*생활수준 고려, 신청시) |
|
|||||
- 간호수당 : 1~2급상이자에게 지급
- 생활조정수당 : 생활등급 10등급이하자에게 지급
유족
(단위 : 천원)
| 대 상 별 | 보상금 | 수당 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유족 | 배우자 | 전몰․순직 | 무의탁 | 2,138 | 274 | 2,412 |
| 무의탁부모부양 | 2,138 | 149 | 2,287 | |||
| 고령 | 2,138 | 149 | 2,287 | |||
| 일반 | 2,138 | - | 2,138 | |||
| 상이1급~5급, 6급상이사망 | 무의탁 | 1,853 | 274 | 2,127 | ||
| 무의탁부모부양 | 1,853 | 149 | 2,002 | |||
| 고령 | 1,853 | 149 | 2,002 | |||
| 일반 | 1,853 | - | 1,853 | |||
| 6비상이, 7급상이사망 | 무의탁 | 680 | 274 | 954 | ||
| 무의탁부모부양 | 680 | 149 | 829 | |||
| 고령 | 680 | 149 | 829 | |||
| 일반 | 680 | - | 680 | |||
| 미성년자녀 양육수당 |
(추가 1인당 185 가산) |
|||||
| 부모 | 전몰․순직 | 무의탁 | 2,101 | 274 | 2,375 | |
| 독자사망 | 2,101 | 274 | 2,375 | |||
| 고령 | 2,101 | 97 | 2,198 | |||
| 일반 | 2,101 | - | 2,101 | |||
| 상이1급~5급, 6급상이사망 | 무의탁 | 1,824 | 274 | 2,098 | ||
| 고령 | 1,824 | 97 | 1,921 | |||
| 일반 | 1,824 | - | 1,824 | |||
| 6급비상이, 7급상이사망 | 무의탁 | 645 | 274 | 919 | ||
| 고령 | 645 | 97 | 742 | |||
| 일반 | 645 | - | 645 | |||
| 2명이상 사망수당 | 2인 사망 : 274 (1인 추가 시 274 가산) |
|||||
| 자녀(25세 미만) | 전몰, 순직 | 2,479 | - | 2,479 | ||
| 상이 1급~5급․6급상이사망 | 2,153 | - | 2,153 | |||
| 6급비상이․7급상이사망 | 982 | - | 982 | |||
| 미성년제매 양육수당 |
(추가 1인당 370 가산) |
|||||
| 생활조정수당(*생활수준 고려, 신청시) |
|
|||||
| 6․25 자녀수당 |
|
|||||
사망일시금
(단위 : 천원)
| 대상별 | 지급액 | |
|---|---|---|
| 상이군경 | 1 급 | 1,704 |
| 2~7급 유족 보상금 비승계 | 1,444 | |
| 2~7급 유족 보상금 승계 | 1,127 | |
| 보상금 지급대상 유족(보상금 종결 시) | 1,127 | |
| 국가유공자예우법 | 상이군경 (1~7급) |
공상공무원 | 배우자/유족 (6·25유자녀) |
무공·보국 수훈자 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 교육 |
|
||||
| 취업 |
|
||||
| 의료 지원 |
본인 |
|
보훈병원60%감면 | 보훈병원60%감면
75세 이상 무공수훈자는 위탁병원 60% 감면(약제비 제외)
|
|
| 유가족 | 보훈병원60%감면 ※75세 이상 보상금 수령 선순위 유족 위탁병원 60% 감면(약제비 제외) |
||||
|
전ㆍ공상군경, 4ㆍ19혁명부상자, 공상공무원, 특별공로상이자, 6ㆍ18자유상이자 및 전투 종사군무원 등으로 신청하여 상이등급 미달 판정을 받은 사람은 인정상이처에 대해 보훈병원 및 위탁병원에서 국비진료(2016.11.30일 이후 진료 시부터 적용)
|
|||||
| 대부 | 주택, 농토, 사업 | ||||
| 국립묘지안장 | 안장대상 | 공상공무원(위험직무, 1~3급)으로서 안장대상심의위원회가 안장대상자로 결정한 사람 *국립묘지법 시행('06.1.30.)이후 사망한 사람 | 배우자만합장가능 | 무공수훈자(대상) 보국수훈자(비대상) |
|
| 기타 | |||||
| 비고 | - | ||||
수송시설 : 국가유공상이자(1~7급)에게 이용지원
국가유공자(4.19,재일학도의용군인,반공귀순상이자 포함)와 그 유족·가족에게는 예우보상(①보상금 지급 ②교육지원 ③취업보호 ④의료 지원 ⑤대부지원 ⑥그외지원)가 이루어 지며 보상과 예우는 대상별, 공헌과 희생의 정도, 개별여건 등에 따라 달리 적용됩니다.
지원대상자의 지원 내용은 위와 동일하며, 다른 점은 아래와 같습니다.
국가유공자 지원사항과 다른 점 : 본인 대학원장학금 신청, 보철용차량, 수송시설지원, 국립묘지(군인, 군무원 등 신분으로 복무 중 순직은 가능) 제외