상이군경
(단위 : 천원)
상이등급별 | 보상금 | 수당 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
고령․무의탁 | 중상이부가 | |||||
상이군경 | 1급1항 | 고 령 | 3,681 | 97 | 2,761 | 6,539 |
일 반 | 3,681 | - | 2,761 | 6,442 | ||
1급2항 | 고 령 | 3,471 | 97 | 1,909 | 5,477 | |
일 반 | 3,471 | - | 1,909 | 5,380 | ||
1급3항 | 고 령 | 3,323 | 97 | 1,163 | 4,583 | |
일 반 | 3,323 | - | 1,163 | 4,486 | ||
2급 | 고 령 | 2,955 | 97 | 3,052 | ||
일 반 | 2,955 | - | 2,955 | |||
3급 | 고 령 | 2,762 | 97 | 2,859 | ||
일 반 | 2,762 | - | 2,762 | |||
4급 | 고 령 | 2,317 | 97 | 2,414 | ||
일 반 | 2,317 | - | 2,317 | |||
5급 | 무의탁 | 1,919 | 274 | 2,193 | ||
고 령 | 1,919 | 97 | 2,016 | |||
일 반 | 1,919 | - | 1,919 | |||
6급1항 | 무의탁 | 1,751 | 274 | 2,025 | ||
고 령 | 1,751 | 97 | 1,848 | |||
일 반 | 1,751 | - | 1,751 | |||
6급2항 | 무의탁 | 1,612 | 274 | 1,886 | ||
고 령 | 1,612 | 97 | 1,709 | |||
일 반 | 1,612 | - | 1,612 | |||
7급 | 무의탁 | 608 | 274 | 882 | ||
고 령 | 608 | 97 | 705 | |||
일 반 | 608 | - | 608 | |||
간호수당 |
|
|||||
전상수당 | 90 | |||||
재일학도 의용군인 | 무의탁 | 1,612 | 274 | 1,886 | ||
고 령 | 1,612 | 97 | 1,709 | |||
일 반 | 1,612 | - | 1,612 | |||
4·19혁명공로자 | 431 | |||||
생활조정수당(*생활수준 고려, 신청시) |
|
- 간호수당 : 1~2급상이자에게 지급
- 생활조정수당 : 생활등급 10등급이하자에게 지급
군경유족 등
(단위 : 천원)
대 상 별 | 보상금 | 수당 | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
유족 | 배우자 | 전몰․순직 | 무의탁 | 1,939 | 274 | 2,213 |
무의탁부모부양 | 1,939 | 149 | 2,088 | |||
고령 | 1,939 | 149 | 2,088 | |||
일반 | 1.939 | - | 1,939 | |||
상이1급~5급, 6급상이사망 | 무의탁 | 1,681 | 274 | 1,955 | ||
무의탁부모부양 | 1,681 | 149 | 1,830 | |||
고령 | 1,681 | 149 | 1,830 | |||
일반 | 1,681 | - | 1,681 | |||
6비상이, 7급상이사망 | 무의탁 | 617 | 274 | 891 | ||
무의탁부모부양 | 617 | 149 | 766 | |||
고령 | 617 | 149 | 766 | |||
일반 | 617 | - | 617 | |||
미성년자녀 양육수당 |
(추가 1인당 185 가산) |
|||||
부모 | 전몰․순직 | 무의탁 | 1,906 | 274 | 2,180 | |
독자사망 | 1,906 | 274 | 2,180 | |||
고령 | 1,906 | 97 | 2,003 | |||
일반 | 1,906 | - | 1,906 | |||
상이1급~5급, 6급상이사망 | 무의탁 | 1,654 | 274 | 1,928 | ||
고령 | 1,654 | 97 | 1,751 | |||
일반 | 1,654 | - | 1,654 | |||
6급비상이, 7급상이사망 | 무의탁 | 585 | 274 | 859 | ||
고령 | 585 | 97 | 682 | |||
일반 | 585 | - | 585 | |||
2명이상 사망수당 | 2인 사망 : 274 (1인 추가 시 274 가산) |
|||||
자녀(25세 미만) | 전몰, 순직 | 2,249 | - | 2,249 | ||
상이 1급~5급․6급상이사망 | 1,952 | - | 1,952 | |||
6급비상이․7급상이사망 | 890 | - | 890 | |||
미성년제매 양육수당 |
(추가 1인당 370 가산) |
|||||
생활조정수당(*생활수준 고려, 신청시) | ․
|
|||||
6․25 자녀수당 |
|
사망일시금
(단위 : 천원)
대상별 | 지급액 | |
---|---|---|
상이군경 | 1 급 | 1,704 |
2~7급 유족 보상금 비승계 | 1,444 | |
2~7급 유족 보상금 승계 | 1,127 | |
재일학도의용군 | 1,127 | |
보상금 지급대상 유족(보상금 종결 시) | 1,127 |
무공영예수당 및 참전명예수당
(단위 : 천원)
무공영예수당 | 인헌 480, 화랑 485, 충무 490, 을지 495, 태극 500 |
---|---|
참전명예수당 | 420 |
국가유공자예우법 | 상이군경 (1~7급) |
공상공무원 | 배우자/유족 (6·25유자녀) |
무공·보국 수훈자 |
|
---|---|---|---|---|---|
교육 |
|
||||
취업 |
|
||||
의료 지원 |
본인 |
|
보훈병원60%감면 | 보훈병원60%감면
75세 이상 무공수훈자는 위탁병원 60% 감면(약제비 제외)
|
|
유가족 | 보훈병원60%감면 ※75세 이상 보상금 수령 선순위 유족 위탁병원 60% 감면(약제비 제외) |
||||
전ㆍ공상군경, 4ㆍ19혁명부상자, 공상공무원, 특별공로상이자, 6ㆍ18자유상이자 및 전투 종사군무원 등으로 신청하여 상이등급 미달 판정을 받은 사람은 인정상이처에 대해 보훈병원 및 위탁병원에서 국비진료(2016.11.30일 이후 진료 시부터 적용)
|
|||||
대부 | 주택, 농토, 사업 | ||||
국립묘지안장 | 안장대상 | 공상공무원(위험직무, 1~3급)으로서 안장대상심의위원회가 안장대상자로 결정한 사람 *국립묘지법 시행('16.1.30.)이후 사망한 사람 | 배우자만합장가능 | 무공수훈자(대상) 보국수훈자(비대상) |
|
기타 | |||||
비고 | - |
수송시설 : 국가유공상이자(1~7급)에게 이용지원
국가유공자(4.19,재일학도의용군인,반공귀순상이자 포함)와 그 유족·가족에게는 예우보상(①보상금 지급 ②교육지원 ③취업보호 ④의료 지원 ⑤대부지원 ⑥그외지원)가 이루어 지며 보상과 예우는 대상별, 공헌과 희생의 정도, 개별여건 등에 따라 달리 적용됩니다.
지원대상자의 지원 내용은 위와 동일하며, 다른 점은 아래와 같습니다.
국가유공자 지원사항과 다른 점 : 본인 대학원장학금 신청, 보철용차량, 수송시설지원, 국립묘지(군인, 군무원 등 신분으로 복무 중 순직은 가능) 제외